На ночь задачи:
1. Кинологическая группа осматривает район вокруг точки, где стоял автомобиль. Инструкции выданы
2. Осмотр и работа на отклик с севера. Заезд через дер. Мостовая (там мост через реку, названия которой я не нашел

)
Маршрут я старался нарисовать по краям болот, надо корректироваться по месту. Работа на отклик, исходя из того, что человек мог застрять на сложном рельефе.
На схеме трек синим цветом.
1. N60°00,8060' E31°37,2549'
2. N60°00,5872' E31°37,7235'
3. N60°00,6078' E31°36,8892'
4. N60°00,4276' E31°36,6678'
5. N60°00,3118' E31°36,5339'
6. N59°59,9693' E31°37,2137'
7. N59°59,6964' E31°36,9922'
8. N59°59,6758' E31°36,5493'
9. N60°00,1007' E31°36,1631' - это по спутнику перешеек между двумя болотами - желательно прокричать весь
10. N60°00,4817' E31°36,2249' - по спутнику это лесной мыс в болото, желательно дойти на С до начала болота, или определить, что это не мыс, а просто лес
11. N60°00,3169' E31°36,1013'
12. N60°00,3247' E31°35,7614'
13. N60°00,4997' E31°35,6687'
14. N60°00,4276' E31°33,8663'
3. Осмотр и работа на отклик с юга. На схеме цвет фиолетовый. Маршрут старался проложить с учетом болот. В частности между точками 10 и 11 путь по полосе леса. Точки 4, 5, 6, 7 вокруг болота, надо корректироваться на месте.
1. N59°59,1415' E31°34,2175'
2. N59°59,1853' E31°35,9170'
3. N59°58,6597' E31°36,7049'
4. N59°58,5592' E31°37,2868'
5. N59°58,6107' E31°38,4456'
6. N59°58,2603' E31°38,2138'
7. N59°58,3170' E31°36,7152'
8. N59°58,2371' E31°36,4217'
9. N59°58,1314' E31°36,4062'
10. N59°58,1185' E31°36,1951'
11. N59°58,9199' E31°35,5101'
12. N59°59,0152' E31°35,1445'
13. N59°58,9920' E31°34,2227'
Красным на схеме ранее пройденные треки. Также с точки а/м сегодня с 8 до 17 работала сирена, слышимость до 4 км.